品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*11 山东 热轧 5350 -50 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*14 山东 热轧 5350 -50 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*16 山东 热轧 5350 -50 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*25 山东 热轧 5200 -50 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*30 山东 热轧 5100 -100 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*40 山东 热轧 5200 -100 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*60 山东 热轧 5400 - 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф245*50 山东 热轧 5400 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*45 山东 热轧 5550 详细
厚壁无缝管 20#(GB/T8162-2008) Ф325*48 山东 热轧 5700 详细
|